30.06.2023 18:00 | Biral AG | - | metall+handwerk/die Mobiliar | 4 | : | 0 |
30.06.2023 18:00 | Hans Rothen GmbH/MMR Metal AG | - | CTA AG II | 3 | : | 1 |
30.06.2023 18:14 | metall+handwerk/die Mobiliar | - | CTA AG II | 6 | : | 0 |
30.06.2023 18:28 | Treuhand+Beratung Schwand AG | - | Hans Rothen GmbH/MMR Metal AG | 1 | : | 1 |
30.06.2023 18:42 | CTA AG II | - | Biral AG | 1 | : | 1 |
30.06.2023 18:56 | Treuhand+Beratung Schwand AG | - | Biral AG | 0 | : | 1 |
30.06.2023 18:56 | Hans Rothen GmbH/MMR Metal AG | - | metall+handwerk/die Mobiliar | 4 | : | 1 |
30.06.2023 19:10 | CTA AG II | - | Treuhand+Beratung Schwand AG | 1 | : | 1 |
30.06.2023 19:24 | Biral AG | - | Hans Rothen GmbH/MMR Metal AG | 1 | : | 1 |
30.06.2023 19:38 | metall+handwerk/die Mobiliar | - | Treuhand+Beratung Schwand AG | 0 | : | 6 |
Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Rothen GmbH/MMR Metal AG | 4 | 8 | 9:4 | 5 | |
2 | Biral AG | 4 | 8 | 7:2 | 5 | |
3 | Treuhand+Beratung Schwand AG | 4 | 5 | 8:3 | 5 | |
4 | metall+handwerk/die Mobiliar | 4 | 3 | 7:14 | -7 | |
5 | CTA AG II | 4 | 2 | 3:11 | -8 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Szezonvég